泥炭理化性质分析报告
样品编号 取样地点 自然
含水量
Mt(%) 吸湿水
M
(ad,%) 纤维含量
(%) pH 灰分
A
(d,%) 有机质
(d,%) 总腐殖酸
Hat
(d,%) 全氮
N
(d,%) 全磷
P2O5
(d,%) 全钾
K2O
(d,%)
水浸 盐浸
ZK002-1 柳河圣观台 75.27 9.70 40.44 5.46 4.34 49.32 50.68 34.15 1.55 0.29 0.87
ZK201-1 柳河圣观台 75.25 9.33 43.92 5.70 4.74 51.92 48.08 28.56 1.15 0.22 0.96
ZK201-2 柳河圣观台 70.58 9.50 44.69 6.04 4.96 56.33 43.67 27.90 1.22 0.21 1.15
ZK503-1 梅河红卫 72.20 11.70 40.59 5.42 4.71 37.56 62.44 40.55 1.83 0.27 0.70
ZK1002-1 梅河红卫 79.05 12.20 39.26 5.93 4.83 26.65 73.25 49.25 1.83 0.28 0.54
ZK1002-2 梅河红卫 75.27 10.46 37.06 6.16 4.93 41.64 58.36 40.23 1.50 0.28 0.78
采样单位:通化市矿产勘察开发中心
采样时间:2003年7月21日
东北师范大学地理系中心试验室
分析者:赵 霞 周新华
2003年8月5日